BẢNG GIỜ TÀU (TRAIN TIMETABLES)
HUẾ – ĐÀ NẴNG | ĐÀ NẴNG – HUẾ | ||||
GA (Station) | HĐ1 | HĐ3 | GA (Station) | HĐ2 | HĐ4 |
HUẾ | 07:45 | 14:25 | ĐÀ NẴNG | 07:50 | 15:00 |
LĂNG CÔ | 9:02 9:12 | 16:12 16:22 | LĂNG CÔ | 9:06 9:16 | 16:16 16:26 |
ĐÀ NẴNG | 10:35 | 17:40 | HUẾ | 11:05 | 17:45 |
BẢNG GIÁ VÉ TÀU HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4
Đơn vị tính: 1000 đồng
TÀU: HUẾ- LĂNG CÔ – ĐÀ NẴNG
Áp dụng từ ngày 26/3/2024
MÁC TÀU | GA ĐẾN | NGỒI MỀM ĐH56 |
HĐ1 HĐ3 | Lăng Cô | 110 |
Đà Nẵng | 150 | |
HĐ2 HĐ4 | Lăng Cô | 70 |
Huế | 150 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.